先進医療への対応や
入院一時金など、
5つの安心をプラス。
月掛金 2,000円
保障期間 | 18歳〜60歳 | 60歳〜65歳 | ||
---|---|---|---|---|
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり10,000円 | 1日当たり7,500円 |
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり10,000円 | 1日当たり7,500円 | |
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり1,500円 | 通院当初から1日当たり1,500円 |
手術(当組合の定める手術) | 1万円・2.5万円・5万円・10万円 | 0.4万円・1万円・2万円・4万円 | ||
先進医療(当組合の基準による) | 1万円〜300万円 | 1万円〜150万円 | ||
死亡・重度障害 | 交通事故 | 10万円 | 5万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 10万円 | 5万円 | ||
病気 | 10万円 | 5万円 |
基本コースにプラスして、さらに大きな安心を。
手術や先進医療、がん・三大疾病等に対応した特約コースをご用意。
「入院保障型」にプラスして「もしも」にお備えください。
支払事例
支払事例を詳しく見るご加入にあたって
ご加入にあたってを詳しく見る